O Inter de Milão recebeu e bateu o Cagliari Calcio por 3-0, com os "nerazzurri" a terem já dez pontos de vantagem no topo da Serie A. O AC Milan não passou em Bolonha e arrisca-se a perder o segundo lugar para a AS Roma.
A caminhada do Inter rumo à conquista do seu quinto "scudetto" consecutivo conheceu um novo capítulo neste domingo, com os comandados de José Mourinho a somarem o 17º triunfo em 23 jornadas. Com Ricardo Quaresma no banco, o conjunto milanês marcou dois golos na primeira parte, por Goran Pandev e Walter Samuel, antes de Diego Milito fechar as contas a abrir a etapa complementar e assinar o seu golo 14 da temporada.
Cada vez mais longe do rival citadino está o Milan, que não foi além de um nulo no reduto do aflito Bologna. Os "rossoneri" podem mesmo ser desalojados do segundo posto da tabela, com a Roma a precisar de bater a Fiorentina esta noite para passar a somar mais um ponto que a equipa de Leonardo. Nas restantes partidas, o Genoa prevaleceu (1-0) na recepção ao Chievo Verona, enquanto o embate entre a S.S. Lazio foi surpreendida em Roma pelo Catania, que venceu por 1-0.
A Atalanta bateu em casa o AS Bari por 1-0 e o Siena é cada vez mais último, isto depois de ter perdido (2-1) perante o seu público ante a Sampdoria. Apesar de ainda ser quarto classificado, o Napoli perdeu por 3-1 no terreno da Udinese, com Antonio Di Natale a bisar nos descontos.
Total | Casa | Fora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Ptos |
1 | FC Internazionale Milano | 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 52 |
2 | AC Milan | 22 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 42 |
3 | AS Roma | 22 | 12 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 41 |
4 | SSC Napoli | 23 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 38 |
5 | US Città di Palermo | 23 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 37 |
6 | UC Sampdoria | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 36 |
7 | Juventus | 23 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 |
8 | Genoa CFC | 23 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 35 |
9 | Cagliari Calcio | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 |
10 | AS Bari | 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 |
11 | ACF Fiorentina | 21 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
12 | AC Chievo Verona | 23 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 29 |
13 | Parma FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 29 |
14 | Bologna FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 |
15 | Udinese Calcio | 22 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 24 |
16 | Calcio Catania | 23 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 23 |
17 | AS Livorno Calcio | 23 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 23 |
18 | S.S. Lazio | 23 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 22 |
19 | Atalanta BC | 23 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 |
20 | AC Siena | 23 | 3 | 4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13 |
2 comentários:
No titulo, o Inter venceu o Cagliari e não o Catania.
Cumprimentos
Obrigado pela correcção.
Cumprimentos