O Schalke somou a quarta vitória na Bundesliga, ao vencer o Bayern de Munique por 2-0. Em vésperas do jogo com o Benfica para a Champions, os vice-campeões alemães abriram o marcador aos 58 minutos, pelo espanhol José Manuel Jurado.
Dez minutos depois, o defesa central Howedes marcou o segundo dos visitados e estabeleceu o resultado final. Ainda assim, o Schalke 04 soma apenas 16 pontos, ocupando o 15º posto.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 | 9 | Jogos | |
2 | Mainz | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 16 | Jogos | |
3 | Hannover 96 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 23 | Jogos | |
4 | Bayer Leverkusen | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | Jogos | |
5 | Freiburg | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 23 | Jogos | |
6 | TSG Hoffenheim | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | Jogos | |
7 | Bayern München | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | Jogos | |
8 | Eintracht Frankfurt | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 | Jogos | |
9 | Hamburg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | Jogos | |
10 | Werder Bremen | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 31 | Jogos | |
11 | FC Nürnberg | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | Jogos | |
12 | Kaiserslautern | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 26 | Jogos | |
13 | Wolfsburg | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | Jogos | |
14 | St. Pauli | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | Jogos | |
15 | Schalke 04 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 24 | Jogos | |
16 | Stuttgart | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 28 | Jogos | |
17 | 1. FC Köln | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 27 | Jogos | |
18 | B.M´gladbach | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 25 | 42 | Jogos |
0 comentários: