Manchester City e Liverpool empataram a zero, num dos encontros mais aguardados da jornada da Premier League de Inglaterra. As equipas partiram para o duelo nos 4º e 5º lugares, respectivamente, mas o nulo é uma notícia pouco interessante para ambos.
O Aston Villa foi quem acabou por aproveitar este desfecho, ao vencer categoricamente o Burnley (5-2). A formação visitante conseguiu inaugurar a contagem, antes da avalanche goleadora do Villa. Na etapa complementar, em doze minutos, os locais marcaram quatro tentos e alcançaram o Liverpool na quinta posição com 45 pontos. As contas ainda podem complicar-se, nesta corrida europeia, uma vez que o Tottenham está em campo para defrontar o Wigan. Em caso de vitória, o Tottenham ultrapassa Aston Villa e Liverpool, ficando em igualdade pontual com o Manchester City na quarta posição.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 63 | 22 | |
2 | Man. United | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 | 24 | |
3 | Arsenal | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 63 | 30 | |
4 | Man. City | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 33 | |
5 | Liverpool | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 27 | |
6 | Aston Villa | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | |
7 | Tottenham | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 | |
8 | Everton | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | |
9 | Fulham | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 29 | |
10 | Birmingham | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 28 | |
11 | Stoke City | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 29 | |
12 | Blackburn | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | |
13 | West Ham | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 40 | |
14 | Sunderland | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 44 | |
15 | Wigan Athletic | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 49 | |
16 | Wolves | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 44 | |
17 | Hull City | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 54 | |
18 | Bolton | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 49 | |
19 | Burnley | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 55 | |
20 | Portsmouth | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 44 |
0 comentários: