A Juventus empatou este domingo em casa com o Bolonha a um golo e não conseguiu subir à liderança isolada da Série A, desaproveitando o desaire do Inter de Milão frente à Sampdoria.
Um golo já no último minuto dos descontos de Adaílton impossibilitou a "Vecchia Signora" de somar três pontos, estando agora com apenas um ponto de vantagem sobre os "nerazzuri" e menos um que a líder Sampdoria.
A Juve, sem Tiago, até se adiantou no marcador na primeira parte, por intermédio de David Trezeguet, que assinou o seu terceiro golo no campeonato, na sua época de despedida.
Contudo, a equipa forasteira não se rendeu e teve várias ocasiões para empatar a contenda na segunda parte. Marco Di Vaio teve duas soberanas oportunidades para marcar, uma delas salva em cima da linha de golo por Chiellini.
Adaílton marcou aos 90+3' o golo do empate na sequência de um cruzamento da esquerda.
Consulte os resultados da 6ª Jornada em Serie A.
Classificação:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampdoria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 | Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
4 | Internazionale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
5 | Udinese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
6 | Genoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
7 | Parma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
8 | Lazio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
9 | Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
10 | Chievo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 | Cagliari | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
12 | Napoli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
13 | Milan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Bari | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
15 | Palermo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
16 | Bologna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
17 | Siena | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
18 | Catania | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 |
19 | Livorno | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
20 | Atalanta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
0 comentários: