A vantagem de três pontos do Girondins de Bordeaux no topo da Liga francesa vai manter-se intacta, apesar de os actuais campeões gauleses não jogarem este fim-de-semana.
A formação comandada por Laurent Blanc corria o risco de ser apanhada pelo Montpellier na frente da classificação, mas os pupilos de Rene Girard viram-se derrotados por 1-0 no terreno do Saint-Etienne. O Montpellier entrou para o encontro vindo de cinco vitórias consecutivas na prova e parecia prestes a conseguir, pelo menos, manter a série de invencibilidade. Contudo, a 11 minutos do apito final, Emmanuel Rivière apontou o golo que deu o triunfo à turma da casa.
Com Lille, Lyon e Marselha – respectivamente terceiro, quarto e quinto da tabela - a entrarem em acção apenas este domingo e o Auxerre, sexto na classificação, sem jogar este fim-de-semana, o Monaco desperdiçou excelente oportunidade para pressionar os clubes que seguem à sua frente. O emblema do principado manteve-se três pontos atrás do Auxerre, ao perder por 3-0 em casa do Racing Lens, fruto dos golos de Issam Jemâa (31'), Sébastien Roudet (43') e Henri Bedimo (52').
No fundo da tabela, o Grenoble Foot 38 somou mais uma derrota, desta feita frente ao Valenciennes , em casa, por 1-0, e permanece a seis pontos do penúltimo classificado, o US Boulogne, que também perdeu, por 3-1, diante do Le Mans . Apesar da vitória, o Le Mans continua a ser antepenúltimo, um lugar atrás do Nice, que este sábado bateu o Lorient por 1-0. Já o Paris Saint-Germain destacou-se mais um pouco dos lugares de descida, graças a uma vitória por 1-0 sobre o Toulouse, reduzido a dez elementos na parte final do encontro.
Posição | Clubes | J | V | X | D | for | C | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Girondins de Bordeaux | 24 | 16 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 51 |
2 | Montpellier Hérault SC | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | 48 |
3 | Olympique Lyonnais | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | 28 | 14 | 46 |
4 | Olympique de Marseille | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 27 | 15 | 45 |
5 | LOSC Lille Métropole | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 24 | 22 | 44 |
6 | AJ Auxerre | 24 | 12 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 42 |
7 | AS Monaco FC | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 | 39 |
8 | Valenciennes FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 | 38 |
9 | Stade Rennais FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 22 | 11 | 37 |
10 | FC Lorient | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 28 | 9 | 36 |
11 | Toulouse FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 20 | 6 | 34 |
12 | Paris Saint-Germain FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 27 | 7 | 33 |
13 | RC Lens | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 33 |
14 | AS Nancy-Lorraine | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 34 | -5 | 32 |
15 | FC Sochaux-Montbéliard | 24 | 9 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 32 |
16 | AS Saint-Etienne | 25 | 7 | 5 | 13 | 18 | 31 | -13 | 26 |
17 | OGC Nice | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 | 26 |
18 | Le Mans UC 72 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 39 | -16 | 20 |
19 | US Boulogne | 25 | 3 | 7 | 15 | 17 | 45 | -28 | 16 |
20 | Grenoble Foot 38 | 25 | 2 | 4 | 19 | 17 | 44 | -27 | 10 |
0 comentários: