O Rubin Kazan revalidou hoje o título de campeão russo, depois de empatar a zero com o Zenit S. Petersburgo, em jogo da penúltima jornada da Liga. A equipa tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Spartak de Moscovo que perdeu em casa 2-3 com o CSKA de Moscovo.
O Rubin Kazan não pode contar com a estrela da equipa, o argentino Domínguez, por motivos contratuais, mas foi quase sempre melhor e não teve dificuldades em manter o nulo que lhe valeu o bicampeonato a uma jornada do fim.O Rubin Kazan conquistou assim o seu segundo campeonato na História, depois de no ano passado também ter realizado esse feito. Relembre-se que esta equipa apareceu muito recentemente no panorama internacional, tendo conseguido a subida à Primeira Liga Russa apenas em 2003.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubin Kazan | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 21 | |
2 | Spartak Moscow | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 60 | 31 | |
3 | FC Zenit | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 46 | 26 | |
4 | Lokomotiv | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 29 | |
5 | CSKA Moskva | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 45 | 30 | |
6 | FK Moskva | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 38 | 26 | |
7 | FC Saturn | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 38 | 38 | |
8 | Dynamo Moskva | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 36 | |
9 | Tomsk | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 38 | |
10 | Krylya Sovetov | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 39 | |
11 | Terek | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 44 | |
12 | Spartak Nalchik | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 31 | |
13 | Amkar | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 36 | |
14 | FC Rostov | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 38 | |
15 | Kuban | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 23 | 48 | |
16 | Khimki | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 19 | 61 |
0 comentários: