
O regresso de Claudio Ranieri a Turim, ao leme da AS Roma, não poderia ter corrido de melhor forma. John Arne Riise marcou, de cabeça, em tempo de descontos, e deu aos "giallorossi" um triunfo por 2-1, infligindo a terceira derrota consecutiva à Juventus na Serie A.
Num jogo morno, apenas aos 51 minutos se viveu o primeiro momento de grande emoção, com Alessandro Del Piero a rematar cruzado de pé esquerdo, na grande área, naquele que foi o primeiro golo do capitão da Juve na Liga desde 24 de Maio. No entanto, a Roma reagiu e, após Fabio Grosso carregar Rodrigo Taddei na grande área, Francesco Totti (68') – que havia substituído o lesionado Luca Toni pouco antes – bateu Gianluigi Buffon para o 1-1.

Já neste domingo, o Palermo recebeu e venceu a Fiorentina por 3-0, o que empurrou a equipa de Turim para o sexto lugar. Abel Hernandez, por duas vezes, e Budan apontaram os golos do Palermo sobre a Fiorentina, que lançou o médio Mário Bolatti (ex-FC Porto) aos 85 minutos do encontro.
| Internazionale | 24/01 | Milan |
| Juventus | 1-2 | Roma |
| Genoa | 2-0 | Atalanta |
| Bologna | 2-1 | Bari |
| Siena | 1-1 | Cagliari |
| Lazio | 1-1 | Chievo |
| Palermo | 3-0 | Fiorentina |
| Livorno | 0-2 | Napoli |
| Catania | 3-0 | Parma |
| Udinese | 2-3 | Sampdoria |
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 19 |
| 2 | Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 19 |
| 3 | Roma | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 |
| 4 | Napoli | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | Palermo | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 |
| 6 | Juventus | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 28 |
| 7 | Cagliari | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 24 |
| 8 | Genoa | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 36 |
| 9 | Fiorentina | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 22 |
| 10 | Sampdoria | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 30 |
| 11 | Parma | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 29 |
| 12 | Bari | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 22 |
| 13 | Chievo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 22 |
| 14 | Bologna | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 30 |
| 15 | Lazio | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 |
| 16 | Livorno | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 13 | 29 |
| 17 | Udinese | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 |
| 18 | Catania | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 29 |
| 19 | Atalanta | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 32 |
| 20 | Siena | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 42 |








0 comentários: