Esta tarde dois portugueses defrontaram-se no terreno do Werder Bremen e, no final, cada um levou um ponto. Hugo Almeida e Ricardo Costa foram titulares no empate 2-2, em jogo da 14ª Jornada da Bundesliga. Com este empate o Werder Bremen alcança o Bayer Leverkusen na liderança, contudo este apenas jogará amanhã.
O golo de Hugo Almeida surgiu à passagem do minuto 62, já depois de Dzeko (42) ter dado vantagem aos visitantes. O avançado bósnio «bisou» a cinco minutos dos 90 e voltou a colocar o Wolfsburgo na frente do marcador, mas Mertesacker, já em período de compensação, restabeleceu a igualdade.
O Hertha, adversário do Sporting na fase de grupos na Liga Europa, continua a somar derrotas, tendo esta tarde perdido com o Frankfurt, afundando-se cada vez mais no último posto.
Hertha Berlin | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
TSG Hoffenheim | 1-2 | Borussia Dortmund |
Bayer Leverkusen | 29/11 | Stuttgart |
Werder Bremen | 2-2 | Wolfsburg |
Hannover 96 | 29/11 | Bayern Munich |
VfL Bochum | 0-0 | 1. FC Köln |
B.M´gladbach | 28/11 | Schalke 04 |
Mainz | 1-1 | Hamburg |
FC Nürnberg | 0-1 | Freiburg |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 12 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 9 | ||
3 | Schalke 04 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | ||
4 | Hamburg | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 18 | ||
5 | TSG Hoffenheim | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 13 | ||
6 | Mainz | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 18 | ||
7 | Wolfsburg | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 25 | ||
8 | Bayern Munich | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 11 | ||
9 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 16 | ||
10 | Eintracht Frankfurt | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | ||
11 | Hannover 96 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | ||
12 | Freiburg | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 30 | ||
13 | B.M´gladbach | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | ||
14 | 1. FC Köln | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | ||
15 | FC Nürnberg | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | ||
16 | VfL Bochum | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | ||
17 | Stuttgart | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
18 | Hertha Berlin | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 30 |
0 comentários: