O AC Milan deu continuidade à recuperação na Serie A, ao bater o Cagliari Calcio por 4-3 e encontra-se agora na segunda posição, sendo que poderá passar a terceiro, caso a Juventus vença a Udinese esta noite.
Os "rossoneri" protagonizaram um dos jogos mais emocionantes deste fim-de-semana, ao vencerem por 4-3 o Cagliari, em San Siro. Seedorf deu vantagem aos da casa logo aos cinco minutos, mas Matri restabeleceu a igualdade aos 9. Lazzari deu vantagem aos forasteiros aos 30 minutos e Borriello fez o 2-2 oito minutos depois. Alexandre Pato dilatou a vantagem dos milaneses aos 40 minutos e Ronaldinho assinou o 4-2 de grande penalidade, aos 62. Nenê selou o resultado final aos 69.
Noutra partida da 13ª jornada da Serie A, a AS Roma venceu o Bari, com uma exibição impressionante do veterano Totti, que fez um hat-trick, estabelecendo o resultado final em 3-1. Com este resultado a AS Roma alcançou o Bari na classificação, ficando agora com 18 pontos, na 10ª posição.
Visitado | Visitante | ||
---|---|---|---|
Bologna | 1-3 | Internazionale | |
Fiorentina | 2-3 | Parma | |
Juventus | 22/11 | Udinese | h2h |
Livorno | 2-1 | Genoa | |
Milan | 4-3 | Cagliari | |
Napoli | 0-0 | Lazio | |
Palermo | 1-1 | Catania | |
Roma | 3-1 | Bari | |
Sampdoria | 2-1 | Chievo | |
Siena | 0-2 | Atalanta |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 11 |
2 | Milan | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 15 |
3 | Juventus | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 13 |
4 | Sampdoria | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 |
5 | Parma | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 16 |
6 | Fiorentina | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 |
7 | Genoa | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 |
8 | Cagliari | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 |
9 | Napoli | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 |
10 | Roma | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 |
11 | Bari | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 |
12 | Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 |
13 | Udinese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 |
14 | Chievo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 |
15 | Bologna | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 |
16 | Lazio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 |
17 | Livorno | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 14 |
18 | Atalanta | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 |
19 | Catania | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 |
20 | Siena | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 |
1 comentários:
nené é grande jogador e o AC milan está a surpreender-me. já estão em segundo e tudo... mas o inter ganha nas calmas