
Os campeões espanhóis empataram ontem a uma bola na deslocação ao terreno do Athletic Bilbau, resultado que vale ao Barcelona a perda da liderança do campeonato espanhol para o rival Real Madrid, que derrotou o Racing (1-0).
Depois de uma primeira parte sem golos, o Barcelona entrou com vontade de resolver rapidamente a partida na etapa complementar e logo aos 54 minutos o brasileiro Daniel Alves aproveitou um erro defensivo do adversário para ganhar vantagem. Barça na frente do marcador, e tudo levava a crer que iriam garantir os três pontos, frente a um adversário que se tinha provado pouco eficaz em criar situações de perigo. Só que aos 64 minutos o Athletic chegou ao empate. Llorente assistiu Toquero e o médio não deixou escapar a oportunidade. Até ao fim do jogo os catalães tentaram recuperar a vantagem, mas de nada valeu o forte domínio da equipa a todos os níveis.

Após este empate, a equipa de Pep Guardiola perde o primeiro lugar para o Real Madrid, que ficou com um ponto de vantagem para o Barcelona, na véspera do aguardado clássico. De realçar ainda o facto de Lionel Messi ter abandonado a partida ainda antes dos 75 minutos, por lesão. esta saber qual a gravidade da lesão e se irá impossibilitar a sua presença no aguardado embate com o Inter, na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Real Madrid em primeiro
O golo apontado por Higuaín, aos 22 minutos, foi suficiente para o Real Madrid garantir a vitória no Santiago Bernabéu frente ao Racing Santander, que proporcionou a subida à liderança à condição. O português Cristiano Ronaldo esteve presente no estádio para apoiar os companheiros.
Pepe jogou os 90 minutos do triunfo da formação merengue, que não deixou os adeptos plenamente contentes, pois a exibição do Real deixou algo a desejar, mas o Racing não mostrou atributos para discutir o jogo.
Apesar das limitações, o Racing ainda chegou a empatar, por intermédio de Canales, a cerca de quinze minutos do final, mas o árbitro Ramírez Domínguez invalidou mal o lance e assinalou fora-de-jogo.

| Tenerife | 1-2 | Sevilla |
| Villarreal | 22/11 | Valladolid |
| Xerez | 22/11 | Sporting Gijón |
| Espanyol | 22/11 | Getafe |
| Deportivo | 2-1 | Atlético Madrid |
| Real Madrid | 1-0 | Racing Santander |
| Athletic | 1-1 | Barcelona |
| Mallorca | 22/11 | Almería |
| Osasuna | 22/11 | Valencia |
| Málaga | 22/11 | Zaragoza |
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 |
| 2 | Barcelona | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 |
| 3 | Sevilla | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 |
| 4 | Deportivo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| 5 | Valencia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 6 | Mallorca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 |
| 7 | Athletic | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| 8 | Sporting Gijón | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 9 | Espanyol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 10 | Almería | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 11 | Getafe | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 |
| 12 | Osasuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 13 | Zaragoza | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 |
| 14 | Valladolid | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 |
| 15 | Tenerife | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 16 | Villarreal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 17 | Racing Santander | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 18 | Atlético Madrid | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 |
| 19 | Xerez | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 |
| 20 | Málaga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |








0 comentários: