O Auxerre é o novo líder da Ligue 1 depois de ter derrotado por duas bolas a zero o Monaco e de o surpreendente Valenciennes ter ido a Bordéus vencer 1-0. Coulibaly e Ndinga foram os marcadores de serviço nesta importante vitória do Auxerre sobre o Mónaco, para delírio dos cerca de 15 mil adeptos presentes nas bancadas. A equipa de Jean Fernandez lidera agora com 26 pontos, mais um que Bordéus e Lyon.
Lyon que ontem também desperdiçou a possibilidade de ascender ao primeiro lugar, empatando em Grenoble 1-1. Os visitantes até estiveram a ganhar, com um golo de César Delgado aos 66 mintuso, porém, três minutos depois Ljubjoja restabeleceu a igualdade no marcador.
Marseille | 02/12 | Sochaux |
US Boulogne | 02/12 | Paris SG |
Grenoble | 1-1 | Lyon |
Lens | 2-1 | Nancy |
Montpellier | 22/11 | Lille |
Nice | 22/11 | Toulouse |
Auxerre | 2-0 | Monaco |
Rennes | 2-1 | Le Mans |
Saint-Étienne | 22/11 | Lorient |
Bordeaux | 0-1 | Valenciennes |
|
1 | Auxerre | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 |
2 | Bordeaux | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 |
3 | Lyon | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 17 |
4 | Valenciennes | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 |
5 | Marseille | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 |
6 | Monaco | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 13 |
7 | Lorient | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 |
8 | Montpellier | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 |
9 | Rennes | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 13 |
10 | Toulouse | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 |
11 | Nancy | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 |
12 | Nice | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 21 |
13 | Paris SG | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 |
14 | Lille | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
15 | Sochaux | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 19 |
16 | Lens | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 |
17 | Saint-Étienne | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 |
18 | US Boulogne | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 |
19 | Le Mans | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 |
20 | Grenoble | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 24 |
0 comentários: