O Manchester City não foi além de um empate a uma bola no terreno do Wigan, em jogo da 9.º jornada da Liga inglesa, perdendo a oportunidade de passar o Arsenal na classificação e igualar o Tottenham no terceiro lugar. Assim, o City fica em quarto lugar com 17 pontos em oito jogos, menos um que a maioria das equipas.
No outro jogo da Premier League disputado este domingo, o Blackburn recebeu e venceu o Burnley por 3-2.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 |
2 | Chelsea | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 |
3 | Tottenham | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 |
4 | Arsenal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 |
5 | Man. City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 |
6 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 |
7 | Sunderland | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 |
8 | Liverpool | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 13 |
9 | Stoke City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
10 | Burnley | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 19 |
11 | Everton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
12 | Blackburn | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 |
13 | Wigan Athletic | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 |
14 | Bolton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
15 | Wolves | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 |
16 | Fulham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
17 | Birmingham | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 |
18 | Hull City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 |
19 | West Ham | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
20 | Portsmouth | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 15 |
0 comentários: