O Werder Bremen, adversário do Nacional da Madeira na Liga Europa, venceu em Estugarda por 2-0, em jogo da 8.ª jornada da Liga germânica, e mantém-se nos lugares cimeiros da classificação. Pizarro e Hunt deram vantagem aos finalistas vencidos da Taça UEFA do ano passado, elevando a equipa ao 4º lugar, com 15 pontos.
Por seu lado, o Hertha, que integra o mesmo grupo do Sporting na Liga Europa, voltou a perder e queda-se pelo último lugar da Bundeliga. A equipa de Berlim caiu em casa diante o Hamburgo, que continua no topo da tabela com 20 pontos, os mesmos que o Leverkusen. Em 8 partidas, a equipa da capital possui apenas 3 pontos, menos dois que o Colónia e Nuremberga.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 |
2 | Hamburg | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 |
3 | Schalke 04 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 |
4 | Werder Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 |
5 | TSG Hoffenheim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
6 | Mainz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 |
7 | Wolfsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 |
8 | Bayern Munich | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 |
9 | Eintracht Frankfurt | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
10 | Freiburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 |
11 | Hannover 96 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 |
12 | Borussia Dortmund | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 |
13 | Stuttgart | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
14 | VfL Bochum | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 |
15 | B.M´gladbach | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 |
16 | 1. FC Köln | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
17 | FC Nürnberg | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
18 | Hertha Berlin | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 |
0 comentários: