O BATE Borisov, adversário do Benfica na Liga Europa, sagrou-se esta segunda-feira tetracampeão da depois de golear (4-0) em casa o Naftan Novopolotsk, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.
Ao intervalo, a equipa bielorrussa já vencia por 4-0 com golos de Rodionov (2), Shitov e Krivets, apontados num espaço de dez minutos.
O BATE Borisov passa assim a somar 53 pontos, mais 13 que o segundo classificado, o Dínamo de Minsk, e assegura o título quando faltam disputar cinco jornadas no campeonato.fonte ABOLA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATE | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 48 | 13 |
2 | Dinamo Minsk | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 |
3 | Dnepr | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 24 | 19 |
4 | Shakhtyor | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 23 |
5 | Torpedo Zhodino | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 18 |
6 | Naftan | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 23 | 35 |
7 | Din. Brest | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 |
8 | Neman | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 |
9 | MTZ-RIPO | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 |
10 | Gomel | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 38 |
11 | FK Vitebsk | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 22 | 32 |
12 | FC Minsk | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 23 |
13 | Granit Mikashevichi | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 31 |
14 | Smorgon | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 13 | 37 |
1 comentários:
eh eh ganhámos aos campeões!