O Chelsea registou a primeira derrota na Premier League 2009/2010. Ao cabo de 7 jornadas, os comandados de Carlo Ancelloti perderam por 3-1 no terreno do Wigan e permitiram que o Manchester United, que venceu em casa do Stoke, subisse ao primeiro lugar em igualdade pontual com os "blues".
Com Ricardo Carvalho e Bosingwa (saiu aos 68') no onze, e Paulo Ferreira e Hilário no banco (Deco continua lesionado), os de Londres viram o Wigan marcar logo aos 16' por intermédio de Titus Bramble, num golpe de cabeça como mandam as regras, de cima para baixo.
A equipa da casa, aliás, dominou claramente o primeiro tempo e podia ter ampliado o marcador por várias vezes.
Como quem não marca sofre, Drogba castigou o adversário logo a abri a segunda parte, através de um remate fraco que passou por baixo das pernas do guarda-redes Chris Kirkland. Um frango monumental!
A resposta não se fez esperar, com Rodallega a ser derrobado por Petr Cech na grande área aos 51' e o áribtro a sancionar (e bem) a falta. O mesmo jogador encarregou-se de bater bater o penalti frente a Hilário, que entrou para a baliza depois do checo ter sido expulso.
Com 2-1 no placar, o Chelsea não conseguiu criar muitos lances de perigo na baliza contrária e acabou por ser o Wigan a marcar já nos descontos por Scharner, num lance de contra-ataque onde deu a sensação que o guarda-redes português. poderia ter feito um pouco mais.
adaptado do Jornal Record
Consulte os resultados da 7ª Jornada em Premier League.
Classificação:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 |
2 | Chelsea | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
3 | Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 |
4 | Tottenham | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 |
5 | Man. City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
6 | Aston Villa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 |
8 | Sunderland | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
9 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 |
10 | Wigan Athletic | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 |
11 | Burnley | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 |
12 | Stoke City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | Bolton | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
14 | Birmingham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
15 | Blackburn | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
16 | Wolves | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
17 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
18 | West Ham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
19 | Hull City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 |
20 | Portsmouth | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 |
0 comentários: