O Apoel, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, não foi além de um empate, em casa, diante o AEP Paphos, em jogo da segunda jornada do campeonato cipriota.
O Apoel, dos portugueses Nuno Morais, Hélio Pinto e Paulo Jorge, depois da derrota na ronda inaugural, diante o APOP Kinuras (4-3), empatou agora em casa e ocupa o 10.º lugar na Liga cipriota.
Classificação de momento:
in ABOL
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Aris Limassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Omonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | AEL Limassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | APOP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Enosis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Nea Salamis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Achnas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Anorthosis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | APOEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | AEP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Ermis Aradippou | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | DOXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | APEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |








4 comentários:
A minha opinião é que o APOEL vai ser o bombo da festa do grupo... Digo isto: pelo menos presença na Liga Europa o Porto tem assegurada.
o que interessa é que percam contra o fcp
fiem-se nisso e depois não se admirem de levar com uma surpresa. Estes gajos são uns cães autênticos, dificultam muito o jogo aos adversários.
É preciso não menosprezá-los.
Just really love you guys… what fantastic and well researched information. Thank you bunches.