O Inter de Milão garantiu o seu 18º título italiano, graças a um golo de Diego Milito que bateu o já condenado AC Siena, de Gonçalo Brandão (entrou ao intervalo). Os "nerazzurri" estão a um título de uma histórica "tripla".
O tento de Milito aos 57 minutos garantiram à formação de José Mourinho e Ricardo Quaresma (não foi opção) a manutenção do título de campeão, depois de ter já conquistado a Taça de Itália. No próximo o sábado, o Inter defronta o FC Bayern München na final da UEFA Champions League.
A AS Roma começou o dia com menos dois pontos, mas não conseguiu anular essa diferença, mesmo triunfando ante o AC Chievo Verona. No entanto, ao intervalo essa possibilidade era real, pois o Inter estava empatado e os comandados de Claudio Ranieri já ganhavam por 2-0, tentos de Mirko Vučinić e Daniele De Rossi.
A emoção era grande, mas Javier Zanetti passou por dois adversários e serviu Milito com classe, com este a facturar ao poste mais distante. A Roma, que perdeu a final da Taça ante o rival milanês, também devido a um golo de Milito, acabou mesmo por ganhar por 2-0.
A UC Sampdoria vai disputar o "play-off" de acesso à UEFA Champions League, na próxima época, após garantir o quarto lugar nesta derradeira jornada. O 19º golo de Giampaolo Pazzini na época garantiu o triunfo por 1-0 ante o SSC Napoli e manteve os dois pontos de vantagem sobre o US Città di Palermo, que ganhou 2-1 à Atalanta BC. Noutras paragens, o Parma FC, AS Bari e Calcio Catania venceram.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | Jogos | |
2 | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | Jogos | |
3 | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | Jogos | |
4 | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | Jogos | |
5 | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | Jogos | |
6 | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | Jogos | |
7 | Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | Jogos | |
8 | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | Jogos | |
9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | Jogos | |
10 | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | Jogos | |
11 | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | Jogos | |
12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | Jogos | |
13 | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | Jogos | |
14 | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | Jogos | |
15 | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | Jogos | |
16 | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | Jogos | |
17 | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | Jogos | |
18 | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | Jogos | |
19 | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | Jogos | |
20 | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | Jogos |
0 comentários: