O West Bromwich Albion garantiu este sábado o regresso à Premier League após um ano no Championship (segunda divisão inglesa). Os Baggies bateram o Doncaster Rovers por 3-2 e garantiram a subida. O Newcastle, líder da prova, é a outra formação que já garantiu o regresso à alta roda do futebol inglês. A outra vaga será apurada através de um "playoff" entre o 3.º e o 6.º classificados.
Entretanto, na Liga Inglesa, o Portsmouth de Ricardo Rocha, foi despromovido.
Entretanto, na Liga Inglesa, o Portsmouth de Ricardo Rocha, foi despromovido.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 92 | 42 | 27 | 11 | 4 | 83 | 32 | |
2 | WBA | 86 | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 46 | |
3 | Nottingham Forest | 75 | 43 | 21 | 12 | 10 | 59 | 35 | |
4 | Cardiff City | 70 | 43 | 20 | 10 | 13 | 69 | 50 | |
5 | Leicester City | 67 | 43 | 18 | 13 | 12 | 54 | 44 | |
6 | Swansea City | 65 | 43 | 16 | 17 | 10 | 37 | 34 | |
7 | Blackpool | 63 | 43 | 17 | 12 | 14 | 69 | 56 | |
8 | Middlesbrough | 61 | 43 | 16 | 13 | 14 | 57 | 45 | |
9 | Bristol City | 59 | 43 | 14 | 17 | 12 | 53 | 60 | |
10 | Sheffield Utd | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 56 | 54 | |
11 | Reading | 56 | 41 | 15 | 11 | 15 | 55 | 55 | |
12 | Doncaster | 55 | 43 | 14 | 13 | 16 | 54 | 54 | |
13 | Ipswich Town | 54 | 43 | 12 | 18 | 13 | 47 | 55 | |
14 | Preston North End | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 56 | 67 | |
15 | Barnsley | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 51 | 64 | |
16 | Derby County | 52 | 43 | 14 | 10 | 19 | 49 | 60 | |
17 | QPR | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 56 | 63 | |
18 | Coventry City | 50 | 43 | 12 | 14 | 17 | 44 | 58 | |
19 | Watford | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 53 | 63 | |
20 | Scunthorpe Utd | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | 76 | |
21 | Crystal Palace | 46 | 43 | 14 | 14 | 15 | 46 | 49 | |
22 | Sheffield Wed | 45 | 43 | 11 | 12 | 20 | 44 | 63 | |
23 | Plymouth Argyle | 41 | 43 | 11 | 8 | 24 | 42 | 61 | |
24 | Peterborough Utd | 32 | 43 | 7 | 11 | 25 | 44 | 71 |
2 comentários:
Aposto no Swansea para o vencedor dos play-offs.
este West Bromwich ano sim ano não está na Premierleague