O Milan voltou a perder pontos desta feita na deslocação ao terreno do Livorno ao empatar a zero bolas, afastando-se uma vez mais da liderança, já que a Juventus deslocou-se a Roma para vencer a Lazio por 2-0.
Depois da goleada sofrida em casa frente ao Internazionale por 4-0, o Milan deslocou-se a Livorno para não perder a carruagem dos primeiros classificados, mas a equipa treinada por Leonardo não conseguiu levar de vencida o seu adverário.
Pelo seu lado a Juventus tinha pela frente uma deslocação difícil a Roma para defrontar a Lazio, que tal como a Juventus, se encontrava invicta na competição. Um golo de Martin Cáceres aos 72 minutos abriu o caminho para vitória, e David Trezeguet aos 90 minutos selou a vitória da Juventus.
in Zerozero
Veja todos os jogos da jornada em Ligas Mundiais--Serie A.
Classificação de momento:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | Sampdoria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | Genoa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | Lazio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Internazionale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
6 | Parma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Milan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | Siena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11 | Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
12 | Bologna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Bari | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | Livorno | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Udinese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Cagliari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
18 | Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Chievo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Catania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 comentários:
se o leonardo continur no comndo o AC Milan ainda desce de divisão... acreditem
leonardo é fraco