O Everton, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga Europa, perdeu este sábado com o Fulham por 2-1, em jogo referente à 5.ª jornada da Premier League. Com este desaire, o 3 terceiro em 4 jogos, os "toffies" continuam abaixo da linha de água com apenas 3 pontos.
A equipa orientada por David Moyes ainda entrou a ganhar no terreno do Fulham, com um golo do médio australiano Tim Cahill aos 33'. Porém, na segunda parte os da casa chegariam ao empate por Konchesky aos 56'.
A 12 minutos do fim, o extremo ex-Chelsea Damien Duff marcou o tento da vitória, acentuando a crise do adversário dos encarnados.
Veja aqui os resultados da 5ª Jornada.
Classificação após 5 jornadas:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | Man. United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 |
3 | Man. City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 | Tottenham | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
5 | Liverpool | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
7 | Sunderland | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
8 | Stoke City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
9 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 |
10 | Fulham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | Wigan Athletic | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
12 | Burnley F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
13 | West Ham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | Blackburn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | Birmingham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
16 | Wolves | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
17 | Hull City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
18 | Bolton | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
19 | Everton | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
20 | Portsmouth | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
in Record
1 comentários:
Everton vai ganhar ao benfica